服务热线
017-67495193,84574046,84574057
品牌 | AVANTES | 仪器种类 | 便携/手持 |
---|---|---|---|
波长范围 | 900-1750nm | 仪器原理 | 在线、便携式 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 食品,化工,农业,综合 |
AvaSpec-Mini迷你型近红外光纤光谱仪是一款紧凑型近红外光谱仪,基于我们的AvaSpec-NIR256-1.7和Mini系列的组合。这种NIR光谱仪可能不像NIRLine系列光谱仪那样灵敏,但可以通过其尺寸和耐用性得到极大补偿。 像其他CompactLine光谱仪一样,默认USB供电,并且只有纸牌大小,因此可以轻松集成到其他设备中,包括但不限于OEM手持式应用程序。
这款多功能的微型NIR光谱仪适合多场合,多应用,包括食品,化工,回收等多个行业。并且,AvaSpec-Mini迷你型近红外光纤光谱仪可与我们的AvaSoft软件以及现有的Windows和Linux动态链接库无缝连接。
技术数据
光学平台 | 对称的Czerny-Turner,焦距为75 mm,MK II |
波长范围 | 900-1750纳米 |
杂散光 | 1% |
灵敏度HS,以计数/ µW / ms为单位 | 665,000(积分1000-1750 nm) |
动态范围HS | 4750:1 |
积分时间HS | 10 µs-300毫秒 |
信号/噪声HS | 1900:1 |
暗噪声HS | 42个 |
灵敏度LN,以计数/ µW / ms为单位 | 38,000(积分1000-1750 nm) |
动态范围LN | 7500:1 |
积分时间LN | 10 µs-5秒 |
信噪比LN | 5000:1 |
暗噪声LN | 979个 |
探测器 | InGaAs阵列,256像素 |
模数转换器 | 16位,500 kHz |
接口 | USB2.0(480 Mbps)/50cm 尾纤式 USB-A接口 |
存储到RAM的采样速度 | 0.53毫秒/扫描 |
数据传输速度 | 1.2毫秒/扫描 |
输入输出 | 780个双向可编程I / O:240个模拟输出,240个模拟输入,1 x 5V |
电源 | 默认USB电源500 mA |
尺寸,重量 | 95 x 68 x 20毫米,185克 |
温度范围 | 0-55°摄氏度 |
光栅选择表
Use | 可用范围 (nm) | 光谱范围 (nm) | 线对数/mm | 闪耀波长(nm) | 订购信息 |
NIR | 900-1750 | 750 | 200 | 1550 | NIR200-1.6 |
NIR | 900-1495 | 355-345 | 400 | 1210 | NIR400-1.2 |
NIR | 1250-1700 | 340-335 | 400 | 1600 | NIR400-1.6 |
NIR | 900-1450 | 225-210 | 600 | 1280 | NIR600-1.3 |
NIR | 1350-1735 | 205-185 | 600 | 1669 | NIR600-1.7 |
光谱仪分辨率表
Slit size (µm) | ||||
Grating (lines/mm) | 50 | 100 | 200 | 500 |
200 | 6 | 12 | 24 | 50 |
400 | 3 | 6 | 12 | 25 |
600 | 2 | 4 | 4 | 18 |
*典型值。 可能存在偏差。 |